Până astăzi, 12 aprilie, în Teleorman au fost confirmate 62 de persoane infectate cu virusul COVID – 19, iar pe teritoriul României, au fost confirmate 6.300 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).
Dintre persoanele confirmate pozitiv la nivel național, 852 au fost declarate vindecate și externate.
Totodată, până acum, 306 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 310 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 204 de pacienți.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 108 |
2. | Arad | 249 |
3. | Argeș | 57 |
4. | Bacău | 69 |
5. | Bihor | 83 |
6. | Bistrița-Năsăud | 82 |
7. | Botoșani | 156 |
8. | Brașov | 238 |
9. | Brăila | 16 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 51 |
12. | Călărași | 35 |
13. | Cluj | 183 |
14. | Constanța | 157 |
15. | Covasna | 117 |
16. | Dâmbovița | 30 |
17. | Dolj | 43 |
18. | Galați | 190 |
19. | Giurgiu | 49 |
20. | Gorj | 8 |
21. | Harghita | 7 |
22. | Hunedoara | 303 |
23. | Ialomița | 100 |
24. | Iași | 113 |
25. | Ilfov | 119 |
26. | Maramureș | 49 |
27. | Mehedinți | 17 |
28. | Mureș | 217 |
29. | Neamț | 285 |
30. | Olt | 12 |
31. | Prahova | 39 |
32. | Satu Mare | 37 |
33. | Sălaj | 17 |
34. | Sibiu | 109 |
35. | Suceava | 1.661 |
36. | Teleorman | 62 |
37. | Timiș | 284 |
38. | Tulcea | 14 |
39. | Vaslui | 40 |
40. | Vâlcea | 13 |
41. | Vrancea | 117 |
42. | Mun. București | 751 |
TOTAL | 6.300 |
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 24.193 de persoane. Alte 68.757 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 62.328 de teste.