Școala și grădinița încep pe 8 noiembrie pentru toți copiii, însă orele se vor ține cu prezență fizică doar în unitățile în care rata de vaccinare e mai mare de 60%, potrivit hotărârii CNSU, care va fi urmată de un ordin comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății.
În urma actualizării de vineri, 5 noiembrie, a ratei de vaccinare la nivelul fiecărei unități de învățământ din Teleorman, au rezultat 84 de unități în care 100% din personal este vaccinat, iar la polul opus, cu rată de vaccinare 0%, 21 de școli și grădinițe.
LISTA unităților de învățământ cu rata de vaccinare sub 60%, care vor susține cursurile online, de luni, până la următoarea actualizare a ratei de vaccinare:
UNITATE CU PERSONALITATE JURIDICĂ | UNITATE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ -STRUCTURĂ ARONDATĂ | Procent personal vaccinat |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 ROȘIORI DE VEDE | 44.44 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ROȘIORI DE VEDE | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VIDELE | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 VIDELE | 50 | |
LICEUL TEORETIC VIDELE | 53.16 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MERIŞANI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BECIU | 33.33 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BEUCA | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BLEJEŞTI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 BACIU | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BOGDANA | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CĂLUGARU | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 TÂRNAVA | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 VALEA CIREŞULUI | 50 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRÂNCENI | 57.14 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BRÂNCENI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BUJORENI | 0 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUZESCU | 59.09 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 COPĂCEANCA | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 NICOLAE BĂLCESCU | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 BUJORU | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BĂCĂLEŞTI | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 IONAŞCU | 50 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOLĂNEȘTI | 46.66 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BALDOVINEŞTI | 0 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUPERCENI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 POIANA | 50 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSMEȘTI | 35.71 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COSMEŞTI | 54.54 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 COSMEŞTI | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CIUPERCENI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CRÂNGENI | 33.33 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CRÂNGU | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 RĂDULEŞTI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MERIŞANI | 0 | |
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 DRĂCŞANI | 0 | |
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 ODOBEASCA | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VĂCĂREŞTI | 50 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂNEȘTI VLASCA | 53.84 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNELE | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 FRĂSINET | 33.33 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRUMOASA | 56.25 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 FRUMOASA | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 SPĂTĂREI | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 GĂLĂTENI | 33.33 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 GURUIENI | 50 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MÂRZĂNEȘTI | 57 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 MERENII DE SUS | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MERENII DE JOS | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 NĂSTURELU | 33.33 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 NECŞEŞTI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 PĂRU ROTUND | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OLTENI | 33.33 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PERII BROŞTENI | 44 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 PERII BROŞTENI | 50 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ORBEASCA DE SUS | 0 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ORBEASCA DE JOS | 38.46 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 ORBEASCA DE JOS | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 LĂCENI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 PLOPII-SLĂVITEŞT | 50 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLOSCA | 42.42 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 POENI | 33.33 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PURANI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 PURANII DE SUS | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 PURANI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 RĂDOIEŞTI-VALE | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RĂSMIREŞTI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SALCIA | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SÂRBENI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SCURTU MARE | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SEGARCEA-VALE | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 SEGARCEA-DEAL | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 OLTEANCA | 0 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFINȚEȘTI | 57.89 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SFINŢEŞTI | 0 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDIOASA | 40 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SMÂRDIOASA | 50 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR MARIN BUNESCU” SUHAIA | 59.09 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TALPA | 52.38 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 NEGRENII DE SUS | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 TĂTĂRĂŞTII DE SUS | 0 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.GH. DUCA” ȚIGĂNEȘTI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DEPARAŢI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 BRĂTĂŞANI | 0 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TROIANUL | 33.33 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DULCEANCA | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 COŞOTENI | 50 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VIIŞOARA | 50 | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLMĂȚUIU | 47.62 | |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VÂRTOAPELE DE JOS | 50 |
AICI procent personal vaccinat din toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman
Ziua de vineri va fi considerată zi de referință pentru rata de vaccinare. Când se depășește pragul de 60% într-o unitate de învățământ, aceasta va intra în regim de prezență fizică.
Ministrul Educației a precizat că acolo unde sunt profesori în carantină sau infectați sau unde sunt probleme de infrastructură, școala poate face cerere pentru ore online, chiar dacă are rata de vaccinare peste 60%.